Прейскурант цен на услуги
|
Утвержден приказом от 01.07.2025 №79/1
|
||
| ПРЕЙСКУРАНТ РАСЦЕНОК НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ/РАБОТ | ||
| Виды исследований/анализов | Цена (с учётом НДС 20%) за ед., руб. | |
| Исследования почвенных, растительных образцов, качественных показателей зерна /семян |
||
| 1 | Работы по проведению исследований почвенных образцов | |
| Определение влажности почвы | 200,00 | |
| Определение нитратного азота | 310,00 | |
| Определение аммиачного азота | 415,00 | |
| Определение легкогидролизуемого азота | 580,00 | |
| Определение подвижного фосфора | 315,00 | |
| Определение подвижного калия | 190,00 | |
| Определение гумуса по Тюрину | 550,00 | |
| Определение рН водной вытяжки | 220,00 | |
| Определение pH солевой вытяжки | 220,00 | |
| Определение гидролитической кислотности по Каппену | 270,00 | |
| Определение суммы поглощенных оснований | 390,00 | |
| Определение обменного кальция и магния | 814,00 | |
| Определение общего азота по Къельдалю | 550,00 | |
| Определение валового фосфора | 315,00 | |
| 2 | Работы по проведению исследований растительных образцов | |
| Определение сухого вещества | 247,00 | |
| Определение сырого протеина по Къельдалю | 580,00 | |
| Определение общего азота | 450,00 | |
| Определение общего фосфора | 350,00 | |
| Определение общего калия | 350,00 | |
| Определение сырой клетчатки | 780,00 | |
| Определение сырой золы | 300,00 | |
| Определение сырого жира | 840,00 | |
| Определение кальция | 310,00 | |
| Определение плёнчатости зерна | 280,00 | |
| Определение сахаров в озимых | 550,00 | |
| Определение влажности зерна (массовое определение) | 120,00 | |
| Определение влажности зерна, кормов (экспресс-метод) | 210,00 | |
| 3 | Работы по проведению исследований на определение качественных показателей зерна/ семян | |
| Определение массовой доли и качества клейковины | 610,00 | |
| Определение массовой доли сорной примеси | 195,00 | |
| Определение массовой доли зерновой примеси | 145,00 | |
| Определение массы 1000 зерен | 250,00 | |
| Определение натуры зерна | 160,00 | |
| Определение стекловидности зерна | 205,00 | |
| Определение всхожести, способность прорастания | 510,00 | |
| Определение пленчатости | 280,00 | |
| Определение реологических свойств муки (силы муки) на альвеографе | 470,00 | |
| Выпечка хлеба с определением объема и вкусовых качеств | 619,00 | |
| Оценка качества хлеба (консистографический анализ) | 650,00 | |
| Размол зерна на технологические свойства | 230,00 | |
| Число падения | 500,00 | |
| Сырой протеин (на Инфраматике 9200) | 350,00 | |
| Сырая клейковина (на Глютоматике) | 410,00 | |
| Седиментация | 300,00 | |
| Расчёт и подготовка результатов анализов | 300,00 | |
| Научные, косультационные, сопровождение деятельности и иные услуги/работы | ||
| 4 | Оказание услуг в подготовке и подаче документов для государственной регистрации неисключительного договора | |
| Подготовка и подача документов для государственной регистрации неисключительного договора | 3 000,00 | |
| 5 | Консультационные услуги в области сельского хозяйства | |
| Консультационные услуги в области сельского хозяйства: - отбор образцов; - исследования почвенных, растительных образцов; - полевые наблюдения; - учёт урожайности и качество продукции; - статистическая обработка результатов исследований; - фомирований отчета данных/ протокола; - разработка технологий; - проведение консультаций/выдача рекомендаций; - выезд специалиста. |
договорная | |
| 6 | Подготовка, закладка и проведение полевого испытания | |
| Подготовка, закладка и проведение полевого испытания: - закладка опыта; - отбор почвенных, растительных образцов; - наблюдения и уход за опытом; - учёт урожайности, определение структуры урожая; - учёт качества продукции; - статистическая обработка результатов исследований; - формирований отчёта. |
договорная | |
| 7 | Подготовка, закладка и проведение показа демонстрационного опыта | |
| Подготовка, закладка, показ демонтрационных опытов: - закладка опыта; - наблюдения и уход за опытом; - учёт данных; - статистическая обработка учетных данных; - проедение демопоказа. |
договорная | |
| 8 | Регистрационные испытания | |
| Регистрационные испытания удобрений и СЗР: - закладка опыта; - отбор образцов; - наблюдения и уход за опытом; - учёт данных, их статичтичекая обработка; - формирований отчёта. |
договорная | |
| 9 | Услуги по организации и проведению научных семинаров | |
| Услуги по рганизации участия представителей заказчика в рамках проведения научно-практического семинара | договорная | |
| Услуги по организации и проведению научно-производственных семинаров | договорная | |
| 10 | Услуги по содержанию дорог/территорий | |
| Услуги по содержанию дорог/ территорий | договорная | |